您好, 歡迎來到泵閥商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:永嘉縣英科泵閥有限公司>>排污泵>>潛水排污泵 >> WQ不銹鋼污水污物潛水電泵
產(chǎn)品型號WQ
品 牌英科
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地溫州市
更新時間:2023-08-28 19:09:24瀏覽次數(shù):2393次
聯(lián)系我時,請告知來自 泵閥商務(wù)網(wǎng)WQ不銹鋼污水污物潛水電泵產(chǎn)品




WQ不銹鋼污水污物潛水電泵簡介
性能參數(shù)表;
| 產(chǎn)品型號 | 額定流量(m3/h) | 額定揚程(m) | 功率(kW) | 電壓(V) | 口徑(mm) |
| WQD3-7-0.25S | 3 | 7 | 0.25 | 220 | 25 |
| WQD4-5-0.25S | 4 | 5 | 0.25 | 220 | 32 |
| WQD7-3-0.25S | 7 | 3 | 0.25 | 220 | 40 |
| WQD3-9-0.37S | 3 | 9 | 0.37 | 220 | 25 |
| WQD5-7-0.37S | 5 | 7 | 0.37 | 220 | 32 |
| WQD7-5-0.37S | 7 | 5 | 0.37 | 220 | 40 |
| WQD3-12-0.55S | 3 | 12 | 0.55 | 220 | 25 |
| WQD4-10-0.55S | 4 | 10 | 0.55 | 220 | 32 |
| WQD7-7-0.55S | 7 | 7 | 0.55 | 220 | 40 |
| WQD10-9-0.75S | 10 | 9 | 0.75 | 220 | 40 |
| WQD12-8-0.75S | 12 | 8 | 0.75 | 220 | 50 |
| WQD15-6-0.75S | 15 | 6 | 0.75 | 220 | 65 |
| WQD8-15-1.1S | 8 | 15 | 1.1 | 220 | 40 |
| WQD12-12-1.1S | 12 | 12 | 1.1 | 220 | 50 |
| WQD20-6-1.1S | 20 | 6 | 1.1 | 220 | 65 |
| WQD6-18-1.5S | 6 | 18 | 1.5 | 220 | 40 |
| WQD15-12-1.5S | 15 | 12 | 1.5 | 220 | 50 |
| WQD25-7-1.5S | 25 | 7 | 1.5 | 220 | 65 |
| WQ3-7-0.25S | 3 | 7 | 0.25 | 380 | 25 |
| WQ4-5-0.25S | 4 | 5 | 0.25 | 380 | 32 |
| WQ7-3-0.25S | 7 | 3 | 0.25 | 380 | 40 |
| WQ3-9-0.37S | 3 | 9 | 0.37 | 380 | 25 |
| WQ5-7-0.37S | 5 | 7 | 0.37 | 380 | 32 |
| WQ7-5-0.37S | 7 | 5 | 0.37 | 380 | 40 |
| WQ3-12-0.55S | 3 | 12 | 0.55 | 380 | 25 |
| WQ4-10-0.55S | 4 | 10 | 0.55 | 380 | 32 |
| WQ7-7-0.55S | 7 | 7 | 0.55 | 380 | 40 |
| WQ10-9-0.75S | 10 | 9 | 0.75 | 380 | 40 |
| WQ12-8-0.75S | 12 | 8 | 0.75 | 380 | 50 |
| WQ15-6-0.75S | 15 | 6 | 0.75 | 380 | 65 |
| WQ8-15-1.1S | 8 | 15 | 1.1 | 380 | 40 |
| WQ12-12-1.1S | 12 | 12 | 1.1 | 380 | 50 |
| WQ20-6-1.1S | 20 | 6 | 1.1 | 380 | 65 |
| WQ6-18-1.5S | 6 | 18 | 1.5 | 380 | 40 |
| WQ15-12-1.5S | 15 | 12 | 1.5 | 380 | 50 |
| WQ25-7-1.5S | 25 | 7 | 1.5 | 380 | 65 |
| WQ9-22-2.2S | 9 | 22 | 2.2 | 380 | 50 |
| WQ25-12-2.2S | 25 | 12 | 2.2 | 380 | 65 |
| WQ45-7-2.2S | 45 | 7 | 2.2 | 380 | 80 |
| WQ15-22-3S | 15 | 22 | 3 | 380 | 50 |
| WQ25-15-3S | 25 | 15 | 3 | 380 | 65 |
| WQ50-10-3S | 50 | 10 | 3 | 380 | 80 |
| WQ15-34-4S | 15 | 34 | 4 | 380 | 50 |
| WQ25-27-4S | 25 | 27 | 4 | 380 | 65 |
| WQ55-12-4S | 55 | 12 | 4 | 380 | 80 |
| WQ75-7-4S | 75 | 7 | 4 | 380 | 100 |
小型不銹鋼潛水排污泵注意事項:
1.泵使用前應(yīng)仔細檢査電纜有否損壞,緊固件是否松動或脫落,泵在運輸、存放、安裝過程中有無變形或損壞。
2.用500V兆歐表測量電泵電動機相同和相對地間絕緣電阻,其值應(yīng)不低于2兆歐,否則應(yīng)對電機定子繞組進行干燥處理,干燥處理的溫度不允許超過120℃。
3.該系列泵的安裝有固定式和移動式兩種。當(dāng)采用固定式自動安裝時,應(yīng)將鏈索分別穿進(偏離泵出水口,其連線應(yīng)平行于泵出水口的)兩個吊環(huán)螺釘或起吊板中上下起吊電泵。均勻緩慢地沿著導(dǎo)軌下滑,直到自動耦合到位。當(dāng)采用移動式安裝時,先將軟管套好,用鏈索穿進兩個吊環(huán)上下起吊電泵,注意切不能將電纜當(dāng)作繩索使用,以免發(fā)生危險。
4.泵接通后的旋轉(zhuǎn)方向從進水口看為逆時針轉(zhuǎn)動,如果電泵反轉(zhuǎn),只需將電纜線中的任何二根線對調(diào)一下接線位置即可。
5.電泵的機殼地線必須嚴格按有關(guān)規(guī)程接妥,為了保證使用時人身安全,在電泵運行時,嚴禁在附近安裝、人下水做 或移動,以防萬一電泵漏電而發(fā)生意外事故。
6.電泵在無特殊情況必須配備全自動水泵控制柜,切勿直接掛電網(wǎng)或使用閘刀開關(guān)來接通電源,確保電泵正常運行。
7.不得將電泵長期處于低揚程狀態(tài)下運行(一般使用揚程不得低于額定揚程的60%),能控制在建議使用揚程范圍以內(nèi),以防電泵因超載而燒壞電機。
8.無自循環(huán)冷卻裝置的泵嚴禁整體露出水面長期運行,以防電泵過熱損壞。
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),泵閥商務(wù)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。