|
|
|
|
|
|
立式多級離心泵特別適用于高低層建筑的住宅、醫院、旅館、百貨大樓、辦公大樓等的給排水及消防用水、遠距離輸送及生產工藝循環中用水等,其中DL型可用于一泵多用的場合,可實現分壓供水、節約投資。
一、立式多級離心水泵產品概述:
DL立式多級離心泵是我公司根據我國對高層建筑給排水及國家消防局GB6245-98標準開發的新產品.該型泵由于采用了高效節能的優秀水力模型,因此具有效率高,性能范圍廣等優點,更好地滿足了用戶的使用要求.另外,本型泵在結構上采用了立式、分段形式,且運轉安全、平穩、壽命長、占地面積小、安全維修方便。長期運行而無需保養,且更換機械密封極為方便,而調整盤則可調節葉輪的對中,使得該泵永遠處于高效區運轉,節能效果更加顯著。
二、立式多級離心水泵適用范圍:
立式多級離心泵特別適用于高低層建筑的住宅、醫院、旅館、百貨大樓、辦公大樓等的給排水及消防用水、遠距離輸送及生產工藝循環中用水等,其中DL型可用于一泵多用的場合,可實現分壓供水、節約投資。
三、立式多級離心水泵工作條件:
1.可輸送清水或物理化學性質類似于清水的無腐蝕性介質,其固體不溶物體積不超過單位體積的0.1%,如介質帶有細小顆粒的請在訂貨時說明。
2.介質溫度:-15℃∽+120℃。
3.zui大工作壓力不大于2.5MPa,即系統壓力=入口壓力+閉閥工作時的壓力。
4.周圍環境的溫度應低于40 ℃,相對溫度低于95%。
四、立式多級離心水泵型號意義:
150 DL(R) 150 - 30×3
150 – 泵進出口直徑 (mm)
DL – 立式多級離心泵
R – 熱水型
150 – 泵設計流量 (m3/h)
30 – 泵設計點單級揚程 (m3/h)
3 – 級數
五、立式多級離心水泵性能參數:
| 型 號 | 級 數 | 流 量 | 總揚程 | 轉 速 | 電機功率 | 效率 | 吸程 | |
| (m3/h) | (L/s) | (m) | (r/min) | (kW) | (%) | (m) | ||
| 40DL | 2 | 6.2 | 1.72 | 23.6 | 1450 | 1.5 | 40 | 7 |
| 3 | 6.2 | 1.72 | 35.4 | 1450 | 2.2 | 40 | 7 | |
| 4 | 6.2 | 1.72 | 47.2 | 1450 | 3 | 40 | 7 | |
| 5 | 6.2 | 1.72 | 59 | 1450 | 4 | 42 | 7 | |
| 6 | 6.2 | 1.72 | 70.8 | 1450 | 4 | 42 | 7 | |
| 7 | 6.2 | 1.72 | 82.6 | 1450 | 5.5 | 42 | 7 | |
| 8 | 6.2 | 1.72 | 94.4 | 1450 | 5.5 | 42 | 7 | |
| 9 | 6.2 | 1.72 | 106.2 | 1450 | 7.5 | 42 | 7 | |
| 10 | 6.2 | 1.72 | 118 | 1450 | 7.5 | 42 | 7 | |
| 11 | 6.2 | 1.72 | 129.8 | 1450 | 7.5 | 42 | 7 | |
| 12 | 6.2 | 1.72 | 141.6 | 1450 | 11 | 42 | 7 | |
| 50DL | 2 | 12.6 | 3.5 | 24.4 | 1450 | 3 | 54 | 7.6 |
| 3 | 12.6 | 3.5 | 36.6 | 1450 | 3 | 54 | 7.6 | |
| 4 | 12.6 | 3.5 | 48.8 | 1450 | 4 | 54 | 7.6 | |
| 5 | 12.6 | 3.5 | 61 | 1450 | 5.5 | 56 | 7.6 | |
| 6 | 12.6 | 3.5 | 73.2 | 1450 | 5.5 | 56 | 7.6 | |
| 7 | 12.6 | 3.5 | 85.4 | 1450 | 7.5 | 56 | 7.6 | |
| 8 | 12.6 | 3.5 | 97.6 | 1450 | 7.5 | 56 | 7.6 | |
| 9 | 12.6 | 3.5 | 109.8 | 1450 | 11 | 56 | 7.6 | |
| 10 | 12.6 | 3.5 | 122 | 1450 | 11 | 56 | 7.6 | |
| 65DL | 2 | 30 | 8.33 | 32 | 1450 | 5.5 | 60 | 7.6 |
| 3 | 30 | 8.33 | 48 | 1450 | 7.5 | 60 | 7.6 | |
| 4 | 30 | 8.33 | 64 | 1450 | 11 | 60 | 7.6 | |
| 5 | 30 | 8.33 | 80 | 1450 | 15 | 62 | 7.6 | |
| 6 | 30 | 8.33 | 96 | 1450 | 15 | 62 | 7.6 | |
| 7 | 30 | 8.33 | 112 | 1450 | 18.5 | 62 | 7.6 | |
| 8 | 30 | 8.33 | 128 | 1450 | 22 | 62 | 7.6 | |
| 9 | 30 | 8.33 | 144 | 1450 | 22 | 62 | 7.6 | |
| 10 | 30 | 8.33 | 160 | 1450 | 30 | 62 | 7.6 | |
| 80DL | 2 | 50 | 14 | 40 | 1450 | 11 | 68 | 8 |
| 3 | 50 | 14 | 60 | 1450 | 15 | 68 | 8 | |
| 4 | 50 | 14 | 80 | 1450 | 22 | 68 | 8 | |
| 5 | 50 | 14 | 100 | 1450 | 30 | 70 | 8 | |
| 6 | 50 | 14 | 120 | 1450 | 30 | 70 | 8 | |
| 7 | 50 | 14 | 140 | 1450 | 37 | 70 | 8 | |
| 8 | 50 | 14 | 160 | 1450 | 45 | 70 | 8 | |
| 9 | 50 | 14 | 180 | 1450 | 45 | 70 | 8 | |
| 10 | 50 | 14 | 200 | 1450 | 55 | 70 | 8 | |
| 100DL | 2 | 100 | 27.8 | 40 | 1450 | 22 | 70 | 7.2 |
| 3 | 100 | 27.8 | 60 | 1450 | 30 | 70 | 7.2 | |
| 4 | 100 | 27.8 | 80 | 1450 | 37 | 70 | 7.2 | |
| 5 | 100 | 27.8 | 100 | 1450 | 45 | 72 | 7.2 | |
| 6 | 100 | 27.8 | 120 | 1450 | 55 | 72 | 7.2 | |
| 7 | 100 | 27.8 | 140 | 1450 | 75 | 72 | 7.2 | |
| 8 | 100 | 27.8 | 160 | 1450 | 75 | 72 | 7.2 | |
| 9 | 100 | 27.8 | 180 | 1450 | 90 | 72 | 7.2 | |
| 10 | 100 | 27.8 | 200 | 1450 | 90 | 72 | 7.2 | |
| 150DL | 2 | 160 | 44.4 | 50 | 1450 | 37 | 76 | 7 |
| 3 | 160 | 44.4 | 75 | 1450 | 55 | 76 | 7 | |
| 4 | 160 | 44.4 | 100 | 1450 | 75 | 76 | 7 | |
| 5 | 160 | 44.4 | 125 | 1450 | 90 | 76 | 7 | |
| 6 | 160 | 44.4 | 150 | 1450 | 110 | 76 | 7 | |
| 7 | 160 | 44.4 | 175 | 1450 | 132 | 76 | 7 | |
| 8 | 160 | 44.4 | 200 | 1450 | 132 | 76 | 7 | |
| 9 | 160 | 44.4 | 225 | 1450 | 160 | 76 | 7 | |
| 產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 立式多級離心水泵 | ¥1000 | 廣州市 | 廣州市白云泵業集團有限公司 | 2025-11-28 | 在線詢價> |
| 立式多級離心水泵 | ¥1000 | 廣州市 | 廣州市白云泵業集團有限公司 | 2025-11-28 | 在線詢價> |
| 供應格蘭富機械密封立式多級離心水泵 | 面議 | 滁州市 | 江蘇米頓羅機電設備有限公司 | 2016-10-10 | 在線詢價> |
| 立式多級離心水泵 | 面議 | 上海一泵企業有限公司 | 2018-03-26 | 在線詢價> | |
| CDLF型不銹鋼增壓多級泵|不銹鋼立式多級離心水 | 面議 | 溫州市 | 永嘉縣英迪泵閥有限公司 | 2016-08-28 | 在線詢價> |
| 供應格蘭富水泵 CRN10-7 格蘭富不銹鋼立式多級 | 面議 | 深圳市新東南機電有限公司 | 2016-08-07 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: