2025-07-10
一、電動單座調節閥 概述:
電動防爆單座(套筒)調節閥,由低流阻直通單座閥,或低流阻套筒閥配用德國進口PS或3810系列電動防爆執行機構等組成。電動執行機構內有伺服放大器,無需另配伺服放大器,有輸入控制信號(4—20mADC或1-5VDC)及單相電源即可控制運轉,實現對壓力、流 量、溫度、液位等參數的調節。該閥具有體積小,重量輕、連線簡單、流量大、調節精度高等特點,廣泛應用于電力、石油、化工、冶金、環保、輕工、教學和科研 設備等行業的工業過程自動控制系統中。
二、電動單座調節閥 主要零件材料:
材料代號 | C(WCB) | P(304) | R(316) | |
主要 零件 | 閥體、閥蓋 | WCB(ZG230-450) | ZG1Cr18Ni9Ti(304) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti(316) |
閥芯、閥座 | 1Cr18Ni9Ti(304)或司鈦萊合金堆焊 | 1Cr18Ni9Ti(304)或司鈦萊合金堆焊 | 1Cr18Ni12Mo2Ti(316)或司鈦萊合金堆焊 | |
閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | |
填料 | V型聚四氟乙烯(F4)、柔性石墨、不銹鋼波紋管 | |||
墊片 | 增強聚四氟乙烯(F4) 、不銹鋼墊片、金屬石墨纏繞墊片 | |||
推桿、襯套 | 2Cr13 | |||
適用 工況 | 適用介質 | 水蒸汽油品類氣液體 | 酸堿類腐蝕性氣液體 | 酸類等腐蝕性氣液體 |
常溫型 | -30~+250 F4:≤200℃ | -40~+250 F4:≤200℃ | -40~+250℃ F4:≤200℃ | |
高溫型 | -30~+450℃ | -40~+450℃ | -40~+4500℃ |
三、 主要技術參數:
型 號 | 額定輸出力N | 速度mm/s | 技術參數 |
361LSA-20 361LXA-20 | 2000 | 2.1 | 電 源:220V±10%V a.c. 50Hz 輸入信號:4-20mA d.c. 1-5V d.c. (信號線用屏蔽線) 開度信號:4-20mA d.c. 保護等級:相當IP55 防爆標志:ExdⅡBT4 |
361LSB-30 361LXB-30 | 3000 | 3.5 | |
361LSB-50 361LXB-50 | 5000 | 1.7 | |
361LSC-65 | 6500 | 3.4 | |
361LSC-99 | 10000 | 2.0 | |
361LSC-160 | 16000 | 1.0 |
四、 電動執行機構與閥配組:
公稱通徑 mm | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
配電動 執行機 構型號 | ZDLM | 361LSA-20 361LXA-20 | 361LSB-30 361LXB-30 | 361LSB-50 361LXB-50 | 361LSC-65 | 361LSC-99 | ||||
ZDLM2 ZDLM3 | 361LSB-30 361LXB-30 | 361LSB-50 361LXB-50 | 361LSC-65 | 361LSC-99 | 361LSC-160 | |||||
動作速度mm/s | ZDLM | 2.1 | 3.5 | 1.7 | 3.4 | 2.0 | ||||
ZDLM2 ZDLM3 | 3.5 | 1.7 | 3.4 | 2.0 | 1.0 |


摘要:電動耐腐蝕塑料蝶閥重量輕、相當于鋼管1/5,銅管的1/6。低熱傳導性能 [詳細]
電動通風調節蝶閥
摘要:電動通風調節蝶閥蝶閥采用與閥體相同材料加工成密封圈,其適用溫度隨 [詳細]
總線型電動鑄鋼刀閘閥
摘要:總線型電動鑄鋼刀閘閥全圓形的直流通道設計不存渣、不卡阻。刀板底端 [詳細]
鑄鐵電動對夾蝶閥
摘要:鑄鐵電動對夾蝶閥由于結構特征的限制,不適應耐高溫、高壓及耐腐蝕、 [詳細]
硬質合金密封球閥
摘要:電動硬質合金密封球閥可通過表面硬化來提高硬度,增強性能。金屬密封 [詳細]
電動螺紋球閥
摘要:電動螺紋球閥是由高壓鍛造閥體和電動執行器組成,輸入AC220V或者AC380 [詳細]
電動V型對夾球閥
摘要:電動V型對夾球閥適用做調節流量的閥,具有精確的流量特性,適用帶有固 [詳細]
高平臺三通球閥
摘要:高平臺三通球閥結構簡單、體積小、重量輕。在全開或全閉時,球體和閥 [詳細]