2024-03-12
PW型臥式污水泵】產品概述:

| 序號 | 型 號 | 流量 | 揚程 m | 轉速 r/min | 功率(kW) | ||
| m3/h | L/s | 軸功率 | 功率 | ||||
| 1 | 50PW-65 50PWF-65 | 14.5 | 4 | 16 | 1440 | 2.47 | 4 |
| 2 | 50PW-65 50PWF-65 | 25 | 6.94 | 32 | 2900 | 3.35 | 4 |
| 3 | 80PW-100 80PWF-100 | 56 | 15.5 | 13.5 | 1440 | 4.1 | 5.5 |
| 4 | 80PW-100 80PWF-100 | 90 | 25 | 26 | 2900 | 7 | 11 |
| 5 | 100PW-125 100PWF-125 | 100 | 27.8 | 12.5 | 1440 | 5.7 | 7.5 |
| 6 | 21/2PW | 60 | 16.6 | 9.5 | 1440 | 2.5 | 4 |
| 7 | 21/2PW | 90 | 25 | 26 | 2920 | 11 | 15 |
| 8 | 21/2PW | 90 | 25 | 43 | 2940 | 17 | 22 |
| 9 | 4PW | 100 | 27.8 | 11 | 960 | 4.7 | 7.5 |
| 10 | 4PW | 160 | 44.4 | 25.5 | 1460 | 18 | 30 |
| 11 | 6PW | 300 | 83.3 | 14 | 980 | 17 | 30 |
| 12 | 6PW | 350 | 97 | 27 | 1450 | 42 | 55 |
| 13 | 8PW | 500 | 139 | 13 | 730 | 29 | 45 |
| 14 | 8PW | 550 | 153 | 25 | 980 | 59.5 | 75 |
| 15 | 10PW | 800 | 222 | 13.5 | 730 | 40.2 | 75 |
| 16 | 10PW | 1000 | 278 | 25 | 980 | 92 | 132 |
摘要:一、產品概述ISW系列臥式離心泵,是在吸收國內外同類產品*技術的基礎 [詳細]
臥式管道離心泵
摘要:一、產品概述ISW系列臥式離心泵,是在吸收國內外同類產品*技術的基礎 [詳細]
立式管道離心泵
摘要:一、產品概述:ISG系列單級單吸立式管道離心泵是本單位科技人員*內水泵 [詳細]
不銹鋼離心泵
摘要:IS,IH型系列單級單吸(軸向吸入)離心泵,適用于工業和城市給水,排 [詳細]
ISW型臥式管道離心泵
摘要:ISW系列臥式管道離心泵,是在吸收國內外同類產品*技術的基礎上,采用 [詳細]
XBD-L立式單級單吸消防穩壓泵
摘要:XBD型消防泵分單吸單級和單吸多級分段式二種,供輸送不含固體顆粒的清 [詳細]
XBD-L立式單級單吸消防穩壓泵,噴淋泵
摘要:XBD型消防泵分單吸單級和單吸多級分段式二種,供輸送不含固體顆粒的清 [詳細]
XBD-W臥式單級單吸消防噴淋泵
摘要:XBD-W臥式單級單吸消防噴淋泵,供輸送不含固體顆粒的清水及物理化學性 [詳細]