泵閥商務(wù)網(wǎng)供求商機(jī)供應(yīng)信息不銹鋼 截止閥 J61H、J61Y 型 PN200~PN320 電站截止閥
2024-02-26
| 類型(通道位置): | 二通式 | 標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)標(biāo) |
| 公稱通徑: | DN10-DN2000(mm) | 工作溫度: | 常溫 |
| 材質(zhì): | 碳鋼 | 流動(dòng)方向: | 單向 |
| 壓力環(huán)境: | 常壓 | 零部件及配件: | 配件 |
| 型號(hào): | J41W | 形態(tài): | 旋轉(zhuǎn)式 |
| 連接形式: | 法蘭 | 品牌: | 上海奇眾閥門 |
| 適用介質(zhì): | 蒸汽 | 驅(qū)動(dòng)方式: | 蒸汽 |
| 外形: | 大型 |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
J41W不銹鋼截止閥系列產(chǎn)品,主要用來切斷(或接通)管路介質(zhì)。適用于化工等行業(yè)的硝酸、醋酸等場(chǎng)合。
該系列產(chǎn)品按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn),具有結(jié)構(gòu)*,工藝性能,各項(xiàng)性能指標(biāo)達(dá)到*標(biāo)準(zhǔn)水平。
結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
該型閥門采用平面密封和錐面密封兩種密封型式,可使用于不同工況的介質(zhì)要求,具有密封性能穩(wěn)定,使用壽命長(zhǎng)。逆時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)手輪驅(qū)使閥桿帶動(dòng)閥瓣及膈膜迅速上升,打開通道使介質(zhì)順利通過。
設(shè)計(jì)與制造標(biāo)準(zhǔn):
1、設(shè)計(jì)制造按GB12235-89
2、結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度按GB12221-89
3、法蘭尺寸按JB/G79-94
4、閥門檢查和試驗(yàn)按GB13927
性能規(guī)范
| 型號(hào) | 公稱壓力 | 試驗(yàn)壓力 | 工作溫度(℃) | 適用介質(zhì) | ||
| 強(qiáng)度(水)(Mpa) | 密封(水)空氣(Mpa) | 低壓密封空氣(Mpa) | ||||
| J41W-16P? | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤200 | NITRIC ACID |
| J41W-25P? | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | ≤200 | 硝酸類 |
| ACETIC ACID | ||||||
| 醋酸類 | ||||||
| NITRIV ACID | ||||||
| 硝酸類 | ||||||
| J41W-40P? | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | ≤200 | ACETIC ACID |
| J41W-64P? | 6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | ≤200 | 醋酸類 |
主要零件材質(zhì)
| 零件名稱 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 | WCB |
| 閥體/閥蓋 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 | WCB |
| 閥瓣 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 | 1Cr13 |
| 閥桿 | ZG1Cr18Ni9Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr17Ni14Mo2 | 1Cr13 |
| 填料 | PTFE編織 | PTFE編織 | PTFE編織 | PTFE編織 | 石墨 |
| 墊片 | 304 PTFE | 304L PTFE | 316 PTFE | 316L PTFE | 石墨 304 |
| 壓蓋 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 | WCB |
| 填料壓環(huán) | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr17Ni14Mo2 | 1Cr13 |
| 螺栓 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 35CrMoA |
| 螺母 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 45 |
1.6MPa主要連接尺寸及重量
| 尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 |
| H | mm | 200 | 243 | 253 | 280 | 312 | 321 | 325 | 355 | 415 | 460 | 510 | 700 | 975 | 1115 | 1250 | 1380 |
| W | mm | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 560 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| 重量 | kg | 5 | 6.5 | 7 | 13.5 | 16 | 32 | 45 | 60 | 80 | 107 | 134 | 268 | 449 | 663 | 750 | 1170 |
2.5MPa主要連接尺寸及重量
| 尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 |
| H | mm | 200 | 243 | 253 | 280 | 312 | 321 | 325 | 355 | 415 | 460 | 510 | 700 | 975 | 1115 | 1250 | 1380 |
| W | mm | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 560 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| 重量 | kg | 5 | 6.5 | 7 | 13.5 | 16 | 32 | 45 | 60 | 80 | 107 | 134 | 268 | 449 | 663 | 750 | 1170 |
4.0MPa主要連接尺寸及重量
| 尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 |
| H | mm | 200 | 243 | 253 | 280 | 312 | 321 | 325 | 355 | 415 | 460 | 510 | 700 | 975 | 1115 | 1250 | 1380 |
| W | mm | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 560 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| 重量 | kg | 5 | 6.5 | 7 | 13.5 | 16 | 32 | 45 | 60 | 80 | 107 | 134 | 268 | 491 | 705 | 850 | 1234 |
6.4MPa主要連接尺寸及重量
| 尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 550 |
| H | mm | 195 | 228 | 250 | 325 | 360 | 410 | 450 | 485 | 537 | 646 |
| W | mm | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 |
| 重量 | kg | 10 | 13 | 15 | 19 | 25 | 35 | 48 | 56 | 125 | 157 |
10.0MPa主要連接尺寸及重量
| 尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | 775 | 900 |
| H | mm | 195 | 228 | 250 | 325 | 360 | 410 | 450 | 485 | 537 | 840 | 925 | 1015 | 1200 | |
| W | mm | 100 | 100 | 120 | 160 | 160 | 180 | 200 | 200 | 240 | - | - | - | - | - |
| 重量 | kg | 10 | 12 | 17 | 25 | 30 | 40 | 68 | 92 | 107 | - | 310 | 590 | 850 | 1040 |
16.0MPa主要連接尺寸及重量
| 尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 |
| H | mm | 148 | 156 | 175 | 200 | 231 | 262 | 470 | 500 | 557 | 613 | 671 | 765 |
| W | mm | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 360 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
| 重量 | kg | 4.64 | 7.42 | 10.07 | 12.3 | 15.2 | 29.71 | 65 | 83 | 125 | 175 | 249 | 375 |
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說明是在泵閥商務(wù)網(wǎng)上看到的,謝謝
摘要:QK系列抗硫球閥是根據(jù)用戶的需求,為滿足在硫化環(huán)境下的抗硫化就力裂 [詳細(xì)]
KQ347H抗硫球閥
摘要:QK系列抗硫球閥是根據(jù)用戶的需求,為滿足在硫化環(huán)境下的抗硫化就力裂 [詳細(xì)]
KQ347F、KQ347H抗硫球閥
摘要:QK系列抗硫球閥是根據(jù)用戶的需求,為滿足在硫化環(huán)境下的抗硫化就力裂 [詳細(xì)]
Q61F全焊接直埋式球閥
摘要:直埋全焊接球閥的設(shè)計(jì)特點(diǎn)是整體式全焊接,等徑及變徑通道,采用固定 [詳細(xì)]
Q67F全焊接直埋式球閥
摘要:直埋全焊接球閥的設(shè)計(jì)特點(diǎn)是整體式全焊接,等徑及變徑通道,采用固定 [詳細(xì)]
DQ41F低溫球閥
摘要:低溫球閥適用于低溫液體貯運(yùn)設(shè)備的管理系統(tǒng),具有開關(guān)靈活、密封可靠 [詳細(xì)]
Q41F氨用球閥
摘要:氨用球閥在閥體材料上選用耐腐蝕鋼(碳素鋼添加耐蝕合金元素),可耐燃 [詳細(xì)]
21F三片式外螺紋球閥
摘要:三片式外螺紋球閥是集焊接、卡套、外螺紋為一體的多連接球閥。安裝拆 [詳細(xì)]
泵閥商務(wù)網(wǎng) - 離心泵,隔膜泵,球閥,電磁閥-B2B專業(yè)電子商務(wù)平臺(tái)
關(guān)于我們|本站服務(wù)|會(huì)員服務(wù)|廣告服務(wù)|企業(yè)建站|產(chǎn)品分類瀏覽|產(chǎn)品sitemap|專場(chǎng)|旗下網(wǎng)站|友情鏈接Copyright bf35.com All Rights Reserved法律顧問:浙江天冊(cè)律師事務(wù)所 賈熙明律師
客服熱線:0571-87759930加盟熱線:0571-87209799媒體合作:0571-87759680采購(gòu)熱線:0571-87759925
客服部:
編輯部:
展會(huì)合作部:
市場(chǎng)部: